Buscador de localidades

Fuente
ID Cierre S1
Fecha
Cliente
Informe
Lugar
Coordenada X
Coordenada Y
Diametro
Profundidad del pozo
Profundidad del agua / Nivel estático
Caudal
Nivel dinámico
Estratigrafía
Experiencia del cliente
Adicionales

Fuente
ID Cierre S1
Fecha
Cliente
Informe
Lugar
Coordenada X
Coordenada Y
Diametro
Profundidad del pozo
Profundidad del agua / Nivel Estático
Caudal
Nivel dinámico
Estratigrafía
Experiencia del cliente
Adicionales

Buscar
Fuente Fecha Cliente ID Cierre S1 Lugar Diametro Prof_pozo Caudal Ver Mapa Coordenadas
Indefinido - Enrique Devia 0 Lo Vásquez 5 24 -33.2767589 , -71.4205357
Indefinido - Raul Raidet 0 Villarica 5 40 -39.469083 , -72.0895065
Indefinido - Renán Calfipán 0 Villarica 5 24 -39.4365934 , -72.2365006
Indefinido - Luis Palacios 0 Huichahue 5 40 -38.8754479 , -72.2506209
Indefinido - Yamilé Lascar 0 Lanco 5 25 -39.5052026 , -72.8072582
Indefinido - Oliver Mateluna 0 Villarica 5 24 -39.2192642 , -72.2973607
Indefinido - American Screw 0 Maipú 10 120 -33.5174101 , -70.7375885
Indefinido - Erika Hopp 0 Pucón 5 45 -39.2958903 , -71.9739778
0000-00-00 Francisco Guajardo 0 Linares 5 24 -35.82628889 , -71.48760278
Indefinido - Data Center 0 Longovilos 6 72 -33.9554972 , -71.4012922
Indefinido - Los Trapenses 0 Lo Barnechea 5 60 -33.32091944 , -70.55569167
Indefinido - Tristán Goonzález 0 Curicó 8 40 -34.9912173 , -71.1830542
Indefinido - Pablo Cortés - Agrosuper 0 Pudahuel 8 98 -33.443620543776504 , -70.77087902908323
Indefinido - Waldo Segovia 0 Lo Miranda 5 21 -34.1927968 , -70.8948841
Indefinido - David Quijada 0 Paine 5 33 -33.8248082 , -70.7639932
0000-00-00 Colegio Tabancura 0 Vitacura 6 60 -33.3800928 , -70.5343798
Indefinido - Vinko Cvitanovic 0 Las Colonias Paine 5 21 2.6 -33.829798 , -70.756229
Indefinido - Rodrigo Delgado 0 Chimbarongo 6 30 -34.6328667 , -70.9947615
Indefinido - Oscar Maturana 0 Chimbarongo 8 30 20 l/s -34.622018 , -70.99068731997336
Indefinido - Museo de la Moda 0 Vitacura 10 73 1,7 l/s -33.3983443 , -70.5862319
Indefinido - Luis Bustamante 0 Llallauquén 5 25 -34.217621 , -71.4476965
Indefinido - Francisco Miguel Castro 0 Río Claro 5 21 -35.2605449 , -71.3290875
Indefinido - Jorge Duarte 0 Talagante 5 30 2,1 l/s -33.6659964 , -70.8709822
Indefinido - Alejandro Corral 0 El Tambo 5 42 0,2 l/s -34.5064287 , -70.9790637
Indefinido - Mauricio Avendaño 0 Codegua 5 25 -34.049002 , -70.6156475
Indefinido - Arturo Morales 0 Machalí 5 36 -34.2511519 , -70.4874218
Indefinido - Patricio Gilbert 0 Teno 5 25 -34.9838619 , -70.8868977
Indefinido - Jorge Lorca 0 Mostazal 5 40 -33.9272193 , -70.7064759
Indefinido - Antonio Jiménez 0 Hospital 5 33 3,5 l/s -33.878463 , -70.73594076422994
Indefinido - Eleuterio Quidel 0 Freire 5 30 -39.020905 , -72.508309
Indefinido - Oscar González 0 Chalinga 5 30 -31.76482201 , -70.98465729
Indefinido - Hugo Martínez 0 Cartagena 6 50 -33.51559448 , -71.59107971
Indefinido - Oscar Casablanca 0 Limahue 5 24 -34.46096802 , -70.94622803
Indefinido - Jorge Díaz 0 Laguna Verde 5 35 -33.1095047 , -71.67436218
Indefinido - Cristian Opitz 0 Olmué 5 21 -32.9961853 , -71.19468689
Indefinido - Fernando Ponce 0 Puente Negro 5 45 -34.70997238 , -70.84369659
Indefinido - Patricio Coloma 0 Huelquen 5 30 -33.8371315 , -70.65841675
Indefinido - Héctor Ramos 0 Limache 5 25 -32.9634662 , -71.3296582
Indefinido - Jorge Oliva 0 Chillepin 5 39 1,6 l/s -31.95607948 , -70.60137939
Indefinido - Amigo Jorge Oliva 0 Chillepin -31.88401985 , -70.73235321
Indefinido - Luis Zamorano 0 Pirque 5 69 -33.63586044 , -70.52651978
Indefinido - Juan Aguirre 0 Pirque 5 66 -33.6431309 , -70.5562393
Indefinido - Guillermo Carter 0 Los Ingleses 5 69 2,1 l/s -33.28108215 , -70.67939758
Indefinido - Mauricio Basaez 0 Reina Norte 5 80 -33.19007492 , -70.70449066
Indefinido - Enrique Hernández 0 Pirque 5 40 -33.68359375 , -70.5863266
Indefinido - Juan Carlos Valdés 0 Chicureo 5 60 -33.3011905 , -70.6893348
Indefinido - Abel Ibarra 0 Mostazal 5 30 -33.9596897 , -70.7061365
Indefinido - Reinaldo Ríos 0 Paine 5 21 -33.8711778 , -70.8455738
Indefinido - Mauricio Rebolledo 0 Isla de Maipo 5 24 -33.707621 , -70.878925
Indefinido - Carlos Heggers 0 Villarica 6 60 -39.3772022 , -72.0621094
Indefinido - Paolo Urbina 0 Pudahuel 5 24 -33.3985528 , -70.8752568
Indefinido - Luis Alfonso Tapia 0 Chicureo 5 50 -33.2876035 , -70.6895273
Indefinido - Ernesto Vargas 0 Til til 5 51 1,7 l/s -33.0882742 , -70.9130283
Indefinido - Ana María Saavedra 0 Limache 5 24 -32.9523205 , -71.4510411
Indefinido - Víctor Ávila 0 Quilicura 6 24 -33.3389554 , -70.7429983
0000-00-00 Ismael Fuentes 0 Longaví 6 24 -36.0787885 , -71.6108197
Indefinido - Nicolás Porzio 0 Morza 5 27 8,1 l/s -34.8446076 , -70.9849482
Indefinido - Casa Paine 0 - -33.82164710602797 , -70.69921383814153
Indefinido - Claudio Rodriguez 0 Paine 6 99 1,8 l/s -33.8179154 , -70.6283503
Indefinido - Rafel Fernández 0 Santa Cruz 8 30 -34.6394628 , -71.2866068
Indefinido - Orlando Ruz 0 Pichidehua 6 42 -34.3701132 , -71.4118881
Indefinido - Víctor Osorio 0 Pichidegua 8 21 -34.3464184 , -71.3226902
Indefinido - Marco Monrroy 0 Quinta de Tilcoco 8 30 -34.3678773 , -71.0489683
Indefinido - Darwin Diaz 0 Romeral 6 42 -34.9589184 , -71.0780358
Indefinido - Francisco Verdugo 0 Romeral 5 40 -34.9621512 , -71.1520705
Indefinido - Elba Durán 0 Pichidehua 5 24 -34.3663127 , -71.2629813
Indefinido - Raul Garrido 0 Peñaflor 5 42 9,1 l/s -33.5829692 , -70.8354162
Indefinido - Claudio Miranda 0 Lo de Cuevas - Coltauco 8 42 19,5 l/s -34.2216572 , -70.9901392
Indefinido - Fernando Jugo 0 Doñihue 5 24 -34.222315 , -70.9389989
Indefinido - Luis Enrrique Carrillo 0 El Huique 8 60 -34.5300385 , -71.3544164
0000-00-00 Pedro Mancilla 0 Rauco 5 40 -34.9631839 , -71.3727977
Indefinido - Raimundo Barros 0 Alto Tunca 8 63 -34.1221791 , -70.680368
Indefinido - Cristian Cornejo 0 Paine 6 60 -33.8115266 , -70.6217046
Indefinido - Patricio Berrios 0 Las Colinas de Paine 5 21 2,2 l/s -33.8300041 , -70.7634978
Indefinido - Luis Muñoz 0 La Compañia 6 60 -34.0827452 , -70.6892984
Indefinido - Jaime Ramirez 0 Olivar -34.2263831 , -70.9017733
Indefinido - José Acevedo 0 Copequen 5 24 11,2 l/s -34.215231 , -70.91316999744924
Indefinido - Jorge Céspedes 0 Doñihue 8 42 -34.2227371 , -70.948011
Indefinido - José Cornejo 0 Chimbarongo 8 60 -34.7375641 , -71.008074
Indefinido - Víctor Arce 0 Codegua -34.0221184 , -70.6530706
Indefinido - Luis Astete 0 Doñihue 5 30 -34.2108521 , -70.9109219
Indefinido - Raul Galvez 0 La Esmeralda 5 30 9,0 l/s -34.333834 , -70.90414876031875
Indefinido - Juan Cabello 0 Placilla 8 51 -34.6465616 , -71.130771
Indefinido - Dany Gomez 0 La Compañia 8 50 2,6 l/s -34.096632 , -70.65373901662677
Indefinido - Juan Luis Ruz 0 Pichidehua 8 51 10 -34.3558601224895 , -71.30162226839491
Indefinido - Sara 0 Paine 5 45 -33.7971973 , -70.7586614
Indefinido - Jaime Correa 0 Viluco 5 24 -33.8046966 , -70.8186439
Cierre de servicio 2020-01-25 Guillermo Cristi 155 Graneros 6 36 5.78 -34.0269 , -70.718837
Indefinido - Rodrigo Vargas 0 Pichilemu 5 36 -34.4567004 , -71.9603478
Indefinido - Reinaldo Araya 0 Chañaral 6 51 -26.445721 , -70.674710102957
Indefinido - Jorge Correa 0 Isla de Maipo 5 30 -33.755191 , -70.925141
Indefinido - Juan Carlos Izquierdo 0 La Cabreria Santa Cruz 10 60 -34.7327839 , -71.1733042
Indefinido - Francisco Gonzalez 0 Yaquil Nancagua 6 60 -34.6262137 , -71.1771532
Indefinido - Luis Herrera 0 Idahue 6 36 -34.3012539 , -71.1458879
Cierre de servicio 2020-01-28 Juan Carlos Lobos 159 La Rosa - Peumo 8 30 10 -34.317384 , -71.2764322575922
Indefinido - Mónica Ovalle 0 El Convento 5 50 -33.797063 , -71.6688624
Indefinido - Gerardo Hardy 0 Santa Emilia 5 24 2,7 l/s -33.4831868 , -71.1042315
Indefinido - Viviana Parraguéz 0 Rengo 5 30 -34.4024052 , -70.8355213
Whatsapp / otro 2023-04-14 Alejandro Catalán 0 Curicó -35.1830254 , -71.0848676
Indefinido - Fernando Muller 0 Colina 5 84 -33.2462977 , -70.6834879
Indefinido - Darío Morales 0 Talagante 5 21 2,3 l/s -33.6908563 , -70.9670652
0000-00-00 Sandro Hinojosa 0 Buin 5 24 3,5 l/s -33.781754 , -70.82151647321719
Indefinido - Héctor Avilés 0 Coinco 5 30 -34.318685 , -71.0185409
Indefinido - Cristian Rojas 0 Mostazal 5 21 -33.9458914 , -70.7045212
Indefinido - Alberto Cerpa 0 Quintero 6 150 -32.9130053 , -71.4990663
Indefinido - Massoud Pardakhti 0 Paine 5 27 -33.8237524 , -70.7642287
Cierre de servicio 2021-07-06 Guillermo Marín 399 Padre Hurtado 8 51 10 -33.5484066 , -70.8540233
Indefinido - Rodrigo Fuentes 0 San Fernando 6 30 -34.6322704 , -70.9933086
Indefinido - Guillermo Muñoz 0 Talagante 5 30 -33.6654268 , -70.8955617
Indefinido - David Soto 0 Rengo 5 30 -34.4260261 , -70.833387
Indefinido - Víctor Torres 0 Romeral 5 49 2,5 l/s -34.953519 , -71.168187
0000-00-00 Jaime Flores 0 San Clemente 6 36 -35.5857596 , -71.5220603
Indefinido - Juan Salas 0 Olivar 5 60 -34.2277547 , -70.8250582
Indefinido - José Miguel Errázuriz 0 Ocoa 8 50 -32.8559635 , -71.1030485
Indefinido - Miguel Gondeck 0 Pirque 5 42 0,6 l/s -33.6743975 , -70.5764084
Indefinido - Jaime Vargas 0 Noviciado 5 25 -33.3819095 , -70.8193931
Indefinido - Gustavo Cid 0 Lampa 5 50 -33.1877666 , -70.8029132
Indefinido - Anton Szafronov 0 Curacaví 5 33 -33.3483924 , -71.1308617
Indefinido - Edgardo Caroca 0 Paine 5 30 -33.8160597 , -70.7692262
Indefinido - Marcelo Ahumada 0 Pirque 5 51 -33.7465255 , -70.5636869
Indefinido - Raul Beas 0 Graneros 5 30 2,5 l/s -34.0371687 , -70.7467934
Indefinido - Carmen Luz Soto 0 Mostazal 5 75 -33.9239798 , -70.6996575
Indefinido - Danilo Casanova 0 El Arrayan 5 40 -33.8409964 , -70.5957673
Indefinido - Marcelo Castillo 0 Huelquen 5 21 -33.8279987 , -70.6618958
Indefinido - Miguel Bianchini 0 Noviciado 8 8,45 -33.353001 , -70.83951501254462
Indefinido - Jorge Perez 0 Paine 5 24 -33.8169912 , -70.7700916
Indefinido - Ramón Ureta 0 Chimbarongo 6 50 -34.7942979 , -71.0233038
Indefinido - Rubén Avilés 0 San Vicente 5 24 3,8 l/s -34.443599 , -71.04667963876447
Indefinido - Ricardo Weisser 0 Talagante 5 27 -33.6924866 , -70.9103308
Indefinido - Ana Canales 0 San Vicente 5 27 2,1 l/s -34.3823142 , -71.123816
Indefinido - Antonio García Huidobro 0 Sagrada Familia 10 72 -35.0719577 , -71.4824583
Cierre de servicio 2021-09-11 Joel Osorio 67 Pichidehua 5 24 9,1 l/s -34.3414483 , -71.2986477
Indefinido - Daniel Castro 0 Algarrobo 5 30 -33.3897394 , -71.6513491
Indefinido - Nestor Hanus 0 San Vicente 5 30 2,2 l/s -34.483566 , -71.19559573810778
Indefinido - Italo Raggio 0 Villarica 5 48 1,7 l/s -39.27090072631836 , -72.3261489868164
Indefinido - Gonzalo Sapiain 0 Pucón 5 30 -39.2969253 , -71.8949973
Indefinido - José Roldan 0 Villarica -39.351821 , -72.079423
Indefinido - Andrés Durán 0 Lo de Cuevas 6 36 8,2 l/s -34.203729 , -70.98856542344195
Indefinido - Gabriel Zúñiga 0 Coltauco 8 30 -34.2262967 , -71.009947
Indefinido - Andrés Durán 0 Lo de Cuevas 5 36 8,1 l/s -34.212065 , -70.9950189013942
Indefinido - Mauricio Ortíz 0 Paine 5 24 -33.8329152 , -70.755501
Indefinido - Hernán Gazmuri 0 Viluco 5 30 -33.81758117675781 , -70.76895141601562
Indefinido - Mario Sanino 0 Valdivia de Paine 8 21 -33.8089529 , -70.8900661
Indefinido - Cosme Abarca 0 Coltauco 10 40 -34.2020426 , -71.0064897
Indefinido - Ximena Villasante 0 Oliveto 5 42 -33.6611782 , -70.8804003
Indefinido - Carlos Solis 0 Pichidegua 10 60 40 l/s -34.391494 , -71.3416755412968
Indefinido - Raul Trejo 0 Melipilla -33.6492151 , -71.2993433
Informe (DGA) 2020-02-14 Oscar Urra 0 Las Cabras 8 60 3.97 -34.215346 , -71.29036313003336
Indefinido - Ricardo Vergara 0 Doñihue 5 33 9,0 l/s -34.213726 , -70.9336647
Cierre de servicio 2021-05-10 Manuel Montecinos 383 Mostazal 8 60 10 -34.07175101601313 , -70.70999252969321
Indefinido - Wenceslao Montero 0 Llayllay 10 60 -32.8661037 , -70.9183771
Indefinido - PDI 0 San Antonio -33.5665096 , -71.622106
Indefinido - Alejandro Jorquera 0 Pichidegua 10 47 48 l/s -34.3316079 , -71.324254
Indefinido - Víctor Vera 0 Talagante 5 36 -33.6594497 , -70.8864934
Indefinido - Víctor Hernández 0 Graneros 10 80 -34.0708746 , -70.755024
Indefinido - Andrés Donoso 0 Paine 5 27 -33.8172069 , -70.7635778
Indefinido - Flavio Perez 0 Doñihue 10 30 -34.2395812 , -70.9657078
Indefinido - Jimmi 0 Rengo 6 150 -34.4006624 , -70.9045414
Indefinido - Luis Guerrero 0 Isla de Maipo 5 30 3,8 l/s -33.741843 , -70.92528610263557
Indefinido - Luis Fernando De Andraca 0 Codao 5 33 8,11 l/s -34.352391 , -71.19759044504475
Indefinido - Genaro Cuevas 0 Santa Cruz 8 60 -34.6144405 , -71.3823471
Indefinido - Claude Hierard 0 Mostazal 5 30 -33.966236 , -70.705802
Indefinido - Fernando Abarzúa 0 Requínoa 10 100 -34.286766052246094 , -70.86234283447266
Indefinido - Adomiro González 0 Doñihue 5 30 10,2 l/s -34.2195444 , -70.9447583
Indefinido - Felipe Honores 0 Graneros 5 36 8,4 l/s -34.0838119 , -70.7771738
Indefinido - José Pereira 0 Los Lingues 6 40 -34.556799 , -70.9061352
Indefinido - Juan Henríquez 0 La Esmeralda 10 42 -34.3447735 , -70.9044292
Indefinido - Pedro Nuñez 0 Quinta de Tilcoco 8 24 -34.3424809 , -70.9418143
Indefinido - Adolfo Ávalos 0 Huelquen 5 45 -33.8500596 , -70.6347369
Indefinido - Nicolás Copelo 0 Coltauco -34.2266981 , -71.0057588
Indefinido - Osvaldo Retamal 0 Graneros 8 80 -34.080779 , -70.7117547
Indefinido - Fernando Moller 0 Santa Amelia 8 60 -34.1111188 , -70.8054806
Indefinido - Eduardo Valdivia 0 Placilla 8 42 -34.6332424 , -71.1434794
Indefinido - Víctor Arce 0 Graneros 6 40 -34.0542108 , -70.7459521
Indefinido - Carlos Hurtado 0 Chimbarongo 8 46 22,45 l/s -34.7411657 , -70.9772461
Indefinido - Diego Barra 0 Malloa 8 40 -34.442654 , -70.92335
Indefinido - Gladys Valdés 0 Quinta de Tilcoco 8 36 20 l/s -34.3626097 , -70.9815212
Indefinido - Alex Carrasco 0 Malloa 6 42 13,01 l/s -34.476298 , -70.9545142
Indefinido - José Rojas 0 San Fernando 5 39 3 l/s -34.5888294 , -70.9187336
Indefinido - Pedro Lagos 0 San Vicente 6 42 -34.4860198 , -71.1437579
Indefinido - Gastón Pichard 0 Pirque 8 120 -33.673169 , -70.5630327
Indefinido - Cesar Parra 0 Pirque 5 30 -33.6640597 , -70.6099446
Indefinido - Fernando Tapia 0 Paine 8 51 -33.8678724 , -70.6387486
Indefinido - Marcela Urrutia 0 Lampa 8 40 -33.2147727 , -70.8003642
Cierre de servicio 2020-01-06 Luis Fernando De Andraca 0 Las Cabras 8 42 24 l/s -34.292183 , -71.30905940589805
Indefinido - Segundo Perez 0 Pichidegua 5 30 -34.3952387 , -71.3845918
Indefinido - Alejandro Fredes 0 Pichidegua 5 30 -34.3060709 , -71.3822423
Indefinido - Manuel González 0 Isla de Maipo 5 60 -33.8276195 , -70.9060214
Indefinido - Fernando Magnasco 0 Codegua 10 90 -34.0691036 , -70.6676026
Cierre de servicio 2020-12-28 Rubén Santibañez 156 Champa 6 42 5 -33.8432979 , -70.7738637
Informe (DGA) 2020-01-09 Sebastián Peñaloza 0 Las Cabras 8 42 22,9 l/s -34.3141832 , -71.3115642
Cierre de servicio 2022-01-29 José Tomás Fernández 157 EL Huique 10 78 30 -34.411594 , -71.34636186906891
Indefinido - Leonel Gutiérrez 0 San Vicente 8 30 -34.4692817 , -70.9791781
Indefinido - Alejandro Fernández 0 Romeral 5 42 -34.9622301 , -71.1683657
Indefinido - Roberto Poblete 0 Codegua 5 51 -34.0275274 , -70.6374054
Indefinido - María Antonieta Valdivia 0 La Punta 8 81 -33.9962896 , -70.6449549
Indefinido - Magaly Palominos 0 Rosario 5 24 -34.3597522 , -70.8502548
Indefinido - Francisco Pacheco 0 San Fernando 8 42 -34.591643 , -70.9109733
Indefinido - Genaro Villarino 0 Quintero 5 30 -32.8620019 , -71.4568084
Indefinido - Antonio Jiménez 0 San Vicente 5 30 -34.4382465 , -71.0616736
Indefinido - Pablo Rojas 0 Morza 8 42 19,7 l/s -34.8261136 , -71.0338028
Indefinido - Jaime Correa 0 San Bernardo 5 24 -33.8046966 , -70.8186439
Indefinido - Alejandro Bustamante 0 Chada 6 45 -33.8677112 , -70.6702777
Indefinido - Cecilia Sotelo 0 Codao 8 30 -34.3638892 , -71.2207319
Indefinido - Oscar Urra 0 Las Cabras 8 60 -34.2292842 , -71.2911054
Indefinido - Gustavo Lagos 0 Mostazal 5 45 -33.9533976 , -70.6980394
Indefinido - Nicolás Galaz 0 Paredones 8 60 -34.6710062 , -71.972172
Indefinido - Rafael Ventura 0 El Tabo 5 30 -33.4567558 , -71.6227024
Indefinido - José Catalán 0 Chicureo 6 90 -33.256426 , -70.700441
Indefinido - Sergio Villarroel 0 Viluco 5 24 -33.819859 , -70.7725805
Indefinido - Danilo Estay 0 Codihua 5 30 -33.781540 , -71.319027
Indefinido - Diego Guash 0 El Porvenir 10 72 -34.100730895996094 , -71.39922332763672
Indefinido - Max Merino 0 Padre Hurtado 5 50 -33.5915046 , -70.8203082
Indefinido - María Cristina González 0 Vitacura 5 75 -33.3968946 , -70.5930155
Indefinido - Virgilio Carampangue 0 Talagante 5 30 -33.6968733 , -708724983
Indefinido - Felipe Hormazabal 0 Quinta de Tilcoco 5 30 -34.3490727 , -70.9699691
Indefinido - Rodrigo Ortíz 0 Las Damas 5 60 -34.2545229 , -71.6714853
Indefinido - Jorge Renz 0 Mallarauco -33.58029556274414 , -70.95736694335938
Indefinido - Hernán Roa 0 El Arrayán 5 36 -33.593324 , -70.853566
Indefinido - Esther Neira 0 Rapel 5 24 -34.1211493 , -71.4052906
Indefinido - Guillermo Hernández 0 Lonquén 5 36 -33.6488172 , -70.815337
2018-12-09 Catalina Claro 0 Pirque 5 36 -33.6570357 , -70.6288378
Indefinido - Xandra Angeloni 0 Oliveto 5 24 -33.6772573 , -70.8542323
Indefinido - Sebastián Araos 0 Melipilla 5 24 -33.79850769042969 , -71.228759765625
Indefinido - Roberto Aspé 0 Puente Negro 5 30 -34.7266423 , -70.8473315
Indefinido - Mario Molina 0 Chada 5 24 -33.8750489 , -70.6446718
Indefinido - Marcelo Ex Winter 0 Codegua 5 30 -34.0865699 , -70.6707547
Indefinido - Enrique Hernández 0 Pirque 5 25 -33.6835955 , -70.5863229
Indefinido - Ramón Freire 0 Pirque 5 21 -33.66042885926065 , -70.60070886675366
Indefinido - Rodrigo Toledo 0 Maitencillo 5 40 -32.6759936 , -71.4359324
Indefinido - Vicente Vial 0 Cabildo 8 60 -32.3755902 , -70.8415657
Cierre de servicio 2022-03-03 Carlos Muñoz 0 Olmué 5 42 5 -33.0179399010245 , -71.19889855171088
Indefinido - Rodrigo Pascual 0 Santa Filomena 5 30 -33.5763929 , -71.2459109
Indefinido - Sergio Montes 0 Chépica 6 145 -34.7979106 , -71.3445887
Indefinido - Rodrigo Vásquez 0 Curacaví 5 36 -33.421825 , -71.144134
Indefinido - Miguel Bianchini 0 Chada 14 l/s -33.873111 , -70.66865769191327
0000-00-00 Jaime Aguero 0 Machalí 5 18 0,7 l/s -34.19530409229478 , -70.62051438924503
Indefinido - Jorge Melo 0 Mantagua 5 75 0,1 l/s -32.885067 , -71.50091899879627
Indefinido - Bastian Correa 0 San Pedro de Atacama 13 72 -22.906573 , -68.2038944247797
Indefinido - Andro Pavlovic 0 Paine 5 24 1,6 l/s -33.812219 , -70.75642082948887
Indefinido - Miguel Margas 0 Paine 5 40 2,9 l/s -33.811323 , -70.74949096170077
Indefinido - Alfredo Lamberti 0 Melipilla 6 21 1,25 l/s -33.396832 , -70.60645490787513
Indefinido - Sergio Avendaño 0 Coltauco 5 21 2,4 l/s -34.214247 , -71.01272515739812
Indefinido - Katherine Salcedo 0 Aculeo 5 39 1,88 l/s -33.836061 , -70.88458493889296
Indefinido - Marcela Molina 0 Mostazal 6 36 2,5 l/s -34.00141229 , -70.70146800
Indefinido - Hilda Marín 0 Placilla 6 30 6 l/s -34.607879 , -71.10701622612378
Indefinido - Villa Parque Chimbarongo 0 Chimbarongo 6 42 3,9 l/s -34.774053 , -71.04254003982035
0000-00-00 Gabriel Basso 0 La Florida 5 84 0,9 l/s -33.549493 , -70.53106284307928
Indefinido - Prime Energía SpA. 0 Los Vilos 5 42 0,35 l/s -31,928641 , -71,47662674428989
Indefinido - Fernando Greve 0 Marchigue 6 90 3,8 l/s -34.341983 , -71.62498641418078
Indefinido - Olivier Araya 0 Pudahuel 5 49 3 l/s -33.343469 , -70.79529657998475
Indefinido - Maureen Spencer 0 Peñaflor 5 30 1,7 l/s -33.617326 , -70.90527671010372
Indefinido - Fatima Manriquez 0 Longavi 5 48 5 l/s -36.129241 , -71.54558768429311
Indefinido - Felipe Santana 0 California 6 30 11,3 l/s -34.201322 , -70.94949262240144
Indefinido - Gabriel Díaz 0 Pelequen 8 45 21 l/s -34.455552 , -70.91597857984236
Indefinido - Fernando Jugo 0 Doñihue 5 30 5 l/s -34.208435 , -70.93972210016618
Indefinido - José María Rivera 0 Coinco 8 30 19,5 l/s -34.204825 , -70.98852561139933
Indefinido - Eduardo Collantes 0 Los Vilos 5 30 8 l/s -31.891497 , -71.45962809477142
Indefinido - Jorge Jofre 0 El Monte 6 27 5 l/s -33.650463 , -70.95673803861399
Indefinido - Victor Castillo 0 Punta de Cortés 5 66 3 l/s -34.158869 , -70.84730108081867
Indefinido - Oscar Maturana 0 Tinguiririca 8 30 20 l/s -34.61369 , -70.98682423040616
Indefinido - Victor Castillo 0 Graneros 5 51 2,7 l/s -34.123989 , -70.84593473844922
Indefinido - Victor Castillo 0 Graneros 5 51 2,5 l/s -34.125758 , -70.83919660370012
Indefinido - Edgardo Gutierrez 0 Chicureo 5 48 2 l/s -33.247539 , -70.70425757869003
Cierre de servicio 2022-02-25 Nelson Caro 535 Millahue San Vicente TT 8 90 3 -34.523963980389 , -71.191904034457
Indefinido - Cristian Caroca 0 Malloa 8 30 15 l/s -34.44678 , -70.95082094586506
Indefinido - Felipe Santana 0 Doñihue 6 30 11,3 l/s -34.201322 , -70.94949262240144
Indefinido - Victor Castillo 0 Punta de Cortés 5 66 2 l/s -34.154595 , -70.85014304688569
Indefinido - Alfredo Riveros 0 Lo de Cuevas 5 30 2,7 l/s -34.218353 , -71.00012493290163
Whatsapp / otro 2020-02-28 Jaquelinne Montt 0 San Fernando 5 30 5,2 l/s -34.560284 , -70.986140
Indefinido - Juan Pablo Calderón 0 Guañanga 8 53 18,5 l/s -34.206995 , -71.40996604023586
Indefinido - Victor Castillo 0 Punta de Cortés 5 60 3,3 l/s -34.160689 , -70.84793731806306
Indefinido - Panamericana SpA. 0 Los Arrayanes 6 51 5,5 l/s -33.289567 , -70.72632510813224
Indefinido - Roberto Zamorano 0 Pichidegua 8 30 8 l/s -34.332298 , -71.30266329636527
Indefinido - Ricardo Swett 0 Chimbarongo 6 70 15 l/s -34.678654 , -70.9124591860838
Indefinido - Juan Luis Ruz 0 La Torina 8 57 7 l/s -34.344676 , -71.30362248761023
Indefinido - International Paper 0 Graneros 5 60 16,6 l/s - 34.08784 , -70.71139
Indefinido - Doifel Liber Videla 0 Curacaví 5 33 0,7 l/s -33.369229 , -71.01574853202973
Indefinido - Sociedad Agrícola San Pedro 0 Chimbarongo 6 60 0,21 l/s -34.618943 , -70.99444327794848
Indefinido - Empresa MC Constructora SpA. 0 Olmué 5 33 3,0 l/s -32.977774 , -71.19027370234296
Indefinido - Inmobiliaria e Inversiones DOMCE 0 Paine 6 60 2,13 l/s -33.838116 , -70.94607213969496
Indefinido - Miguel Bianchini 0 Noviciado 3,2 l/s -33.352119 , -70.84060325302654
Indefinido - Roberto Martinez 0 Malloa 5 24 -34.47859 , -70.831166
Indefinido - Mario Diaz 0 Los Maquis - Malloa 5 36 -34.4800486 , -70.8299611
Indefinido - Nicole Maldonado 0 La Palma - Quillota 5 21 -32.8889539 , -71.2155398
Indefinido - Eunice 0 La Cruz 5 33 2,9 l/s -32.8540408338554 , -71.21925085852526
Indefinido - Vilma Brito 0 Paine 5 35 -33.814468 , -70.95133453033401
Indefinido - María Laura Benvenuto 0 Chacabuco 5 51 1,6 l/s -33.024325 , -70.71764469354116
Indefinido - Martín Rojas 0 Quillota - La Palma 5 21 2 l/s -32.871767 , -71.21350560040067
Indefinido - Martín Blanco 0 Colbún 5 24 0,8 l/s -35.682148 , -71.28146635149797
Indefinido - Alfonso Gutiérrez 0 Chicureo 5 48 2 l/s -33.247532 , -70.7042536802549
Indefinido - Mónica Cáceres 0 Peñaflor 5 36 1,6 l/s -33.61206 , -70.88419695185011
Indefinido - Patricio Catalán 0 Concon 5 30 1,9 l/s -32.917018 , -71.43990141209574
Indefinido - Gustavo Guerra 0 Las Colonias 5 30 2,7 l/s -34.0630043 , -70.7268088
Indefinido - Eduardo Cerón 0 Doñihue 5 30 10 l/s -34.20615 , -70.94131465711159
Indefinido - José Elías Laranjo 0 Malloa 8 51 6,3 l/s -34.430857 , -70.91589071655406
Indefinido - José Elías Laranjo 0 Malloa 10 51 23 l/s -34.430057 , -70.9260954619134
Indefinido - Victor Orellana 0 Malloa 5 24 -34.4652134 , -70.9366171
