ID | CLIENTE | CAUDALES |
---|---|---|
63 | Municipalidad de paredones Catemu 0000-00-00 | |
62 | Plantra COPEC - Sur Chillan 2024-03-12 | |
61 | Plantra COPEC - Pronto Chillan 2024-03-12 | |
60 | Plantra COPEC - Norte Chillan 2024-03-12 | |
59 | Plantra COPEC - Incendio Chillan 2024-03-12 | |
58 | Rafael Widou Marval Placilla Valparaiso 2023-05-31 | |
57 | AGRICOLA SANTA MARTA CHIUMBARONGO 2023-03-02 | |
56 | Municipalidad de Cauquenes Cauquenes 2023-01-31 | |
55 | Raimundo Schmidt Las Mercedes - Requinoa 2022-08-09 | |
54 | Franz Abarzua Pudahuel 2022-02-22 | |
53 | Nestor Hanut Malloa 2022-03-17 | |
52 | Nestor Hanut Malloa 2022-03-15 | |
50 | Roberto Rosas Padre Hurtado 2022-03-23 | |
47 | Reginald Spikin Condominio El Roble 2022-02-03 | |
46 | Carlos Felipe Martinez 2021-12-28 | |
42 | Victor Castillo Graneros 2022-01-11 | |
41 | Victor Castillo Graneros 2022-01-11 | |
40 | Soledad Picand Polpaico 2022-01-07 | |
39 | Manuel muñoz Tapihue - Casa blanca 2021-12-27 | |
38 | Marco Soto Aguila Sur 2021-12-27 | |
37 | Andrés Soto Doñihue 2021-11-15 | |
36 | Elizardo Miranda Hijuela del Medio 2021-12-02 | |
32 | Juan Pablo Torres Las Cabras 2021-11-26 | |
25 | Hugo Santos Leon Chillan 2021-11-23 | |
24 | VIÑA SANTA CAROLINA 10 LLALLAUQUEN 2021-11-01 | |
23 | GERARDO DAZA NAVIDAD 2021-11-11 | |
22 | VIÑA SANTA CAROLINA 8 LLALLAUQUEN 2021-11-19 | |
21 | MANUEL PUGA EL MOLINO 2021-09-21 | |
20 | PILAR ALBORNOZ PUDAHUEL 2021-10-27 | |
ID | CLIENTE | CAUDALES |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasto Variable (Estabilizaciones)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasto Constante
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gastos Variable 1Caudal de Prueba 15 lts/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gastos Variable 2Caudal de Prueba 20 lts/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gastos Variable 3Caudal de Prueba 24 lts/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gastos ConstanteNivel Estático 10.10 mCaudal de Prueba 24 lts/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recuperación Gastos VariableNivel Estático 9.34 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recuperación Gastos ConstanteNivel Estático 9.49 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Curva AgotamientoNivel Estático 10.10 m |